<< 首页 | 彩票新闻 | 彩票文化| 走势分析 | 彩票常识 | 中奖查询 | 3D论坛 |  关于我们 |

中国福利彩票3D第2009-177期开奖结果

中奖号码:059

序号 省份 单选 组选3 组选6 销售总额 中奖金额 返奖比例
  总计 15291 0 30643 57393136 20191922 35.18%
1 辽宁 1948 0 4942 6359908 2738720 43.06%
2 云 南 1067 0 1093 3545332 1241880 35.03%
3 山 东 1111 0 1364 3364516 1329240 39.51%
4 浙江 1234 0 1525 3342662 1478000 44.22%
5 湖北 887 0 1605 3180184 1143800 35.97%
6 四 川 863 0 1737 3092060 1140920 36.90%
7 黑龙江 582 0 1953 2979770 894480 30.02%
8 江苏 592 0 1512 2966362 833920 28.11%
9 河北 594 0 1422 2846470 821520 28.86%
10 吉林 487 0 2711 2627122 920760 35.05%
11 陕西 606 0 677 2132322 714320 33.50%
12 北京 352 0 1233 1980804 542240 27.37%
13 山西 323 0 899 1916712 466840 24.36%
14 甘 肃 439 0 654 1754636 543640 30.98%
15 贵 州 470 0 792 1723858 596720 34.62%
16 广 东 296 0 592 1696876 390720 23.03%
17 内蒙古 477 0 932 1675260 626120 37.37%
18 湖南 365 0 655 1656888 469800 28.35%
19 河南 609 0 580 1424104 701800 49.28%
20 新疆 351 0 794 1264404 478040 37.81%
21 安 徽 291 0 494 1221766 370040 30.29%
22 上海 120 0 733 715206 241678 33.79%
23 天 津 105 0 365 633466 163400 25.79%
24 青 海 106 0 264 574290 148240 25.81%
25 宁 夏 161 0 196 537752 192360 35.77%
26 深 圳 182 0 191 476068 212560 44.65%
27 福 建 66 0 143 421652 88880 21.08%
28 重庆 326 0 184 421534 355440 84.32%
29 西 藏 155 0 114 373534 173924 46.56%
30 广 西 46 0 188 261394 76080 29.11%
31 江西 77 0 97 210462 92520 43.96%
32 海南 3 0 2 15762 3320 21.06%
日期 :2009-7-3

      
   Copyright ©2004-2007 WWW.3Dlotto.net All Rights Reserved
增值电信业务经营许可证B2-20040298号 
京ICP证020007号  
    北京互联新网公司版权所有 2004-2007  
mailto:2858@mail.2858.cn