|
||||
|
||||
|
中国福利彩票3D第2010-203期开奖结果 中奖号码:485 |
| 序号 | 省份 | 单选 | 组选3 | 组选6 | 销售总额 | 中奖金额 | 返奖比例 |
| 总计 | 12662 | 0 | 42147 | 51150358 | 19485340 | 38.09% | |
| 1 | 辽宁 | 1644 | 0 | 5598 | 5216710 | 2579164 | 49.44% |
| 2 | 云 南 | 857 | 0 | 2029 | 3690896 | 1181640 | 32.01% |
| 3 | 江苏 | 849 | 0 | 3805 | 3670666 | 1457800 | 39.71% |
| 4 | 浙江 | 1038 | 0 | 3435 | 3252836 | 1587600 | 48.81% |
| 5 | 湖北 | 592 | 0 | 1833 | 2956184 | 885280 | 29.95% |
| 6 | 四 川 | 558 | 0 | 2473 | 2878984 | 953680 | 33.13% |
| 7 | 山 东 | 856 | 0 | 1841 | 2692352 | 1150560 | 42.73% |
| 8 | 河北 | 659 | 0 | 2312 | 2599364 | 1028920 | 39.58% |
| 9 | 陕西 | 705 | 0 | 1205 | 2291026 | 897800 | 39.19% |
| 10 | 黑龙江 | 417 | 0 | 1910 | 2180228 | 722600 | 33.14% |
| 11 | 湖南 | 503 | 0 | 1190 | 1856104 | 693400 | 37.36% |
| 12 | 北京 | 232 | 0 | 1558 | 1638414 | 513840 | 31.36% |
| 13 | 吉林 | 264 | 0 | 1346 | 1596280 | 479360 | 30.03% |
| 14 | 河南 | 337 | 0 | 913 | 1571852 | 483080 | 30.73% |
| 15 | 贵 州 | 347 | 0 | 1023 | 1463228 | 510680 | 34.90% |
| 16 | 山西 | 281 | 0 | 1418 | 1451072 | 507880 | 35.00% |
| 17 | 内蒙古 | 357 | 0 | 1545 | 1429752 | 604200 | 42.26% |
| 18 | 甘 肃 | 256 | 0 | 772 | 1389772 | 379520 | 27.31% |
| 19 | 广 东 | 451 | 0 | 830 | 1327652 | 583800 | 43.97% |
| 20 | 安 徽 | 282 | 0 | 884 | 929600 | 423440 | 45.55% |
| 21 | 上海 | 107 | 0 | 1109 | 810722 | 291094 | 35.91% |
| 22 | 新疆 | 135 | 0 | 520 | 766822 | 218200 | 28.46% |
| 23 | 天 津 | 94 | 0 | 600 | 536674 | 190000 | 35.40% |
| 24 | 青 海 | 83 | 0 | 214 | 452216 | 117240 | 25.93% |
| 25 | 宁 夏 | 104 | 0 | 239 | 450434 | 142240 | 31.58% |
| 26 | 重庆 | 132 | 0 | 250 | 405764 | 172000 | 42.39% |
| 27 | 福 建 | 210 | 0 | 265 | 368738 | 252400 | 68.45% |
| 28 | 深 圳 | 68 | 0 | 304 | 365720 | 116640 | 31.89% |
| 29 | 西 藏 | 66 | 0 | 187 | 359928 | 97042 | 26.96% |
| 30 | 广 西 | 108 | 0 | 276 | 312916 | 152160 | 48.63% |
| 31 | 江西 | 66 | 0 | 237 | 209912 | 103920 | 49.51% |
| 32 | 海南 | 4 | 0 | 26 | 27540 | 8160 | 29.63% |
| 日期 :2010-7-29 |
|
|||||||||||