<< 首页 | 彩票新闻 | 彩票文化| 走势分析 | 彩票常识 | 中奖查询 | 3D论坛 |  关于我们 |

中国福利彩票3D第2010-064期开奖结果

中奖号码:706

序号 省份 单选 组选3 组选6 销售总额 中奖金额 返奖比例
  总计 14366 0 45274 56170262 21704726 38.64%
1 辽宁 793 0 6544 6252166 1892152 30.26%
2 江苏 857 0 3365 3487892 1395400 40.01%
3 云 南 782 0 1646 3418510 1045360 30.58%
4 山 东 1018 0 1795 3257410 1305200 40.07%
5 浙江 1096 0 2203 3137422 1448480 46.17%
6 湖北 1023 0 2232 3078386 1380120 44.83%
7 四 川 864 0 3137 3044366 1365920 44.87%
8 河北 727 0 2171 2906648 1074360 36.96%
9 黑龙江 454 0 2605 2702242 870800 32.23%
10 陕西 615 0 1475 2293938 851000 37.10%
11 北京 789 0 1821 2133250 1117242 52.37%
12 吉林 660 0 2063 2095088 990080 47.26%
13 湖南 608 0 1383 1942096 829280 42.70%
14 内蒙古 208 0 1837 1843294 501920 27.23%
15 河南 709 0 1095 1688632 884200 52.36%
16 甘 肃 356 0 1517 1596688 598720 37.50%
17 贵 州 279 0 1009 1585714 440440 27.78%
18 山西 264 0 1284 1567974 469440 29.94%
19 广 东 497 0 760 1481092 618600 41.77%
20 安 徽 288 0 868 1116944 426880 38.22%
21 新疆 323 0 880 978670 463800 47.39%
22 上海 117 0 863 632846 260258 41.13%
23 宁 夏 82 0 326 578178 134160 23.20%
24 天 津 102 0 452 550742 174320 31.65%
25 青 海 157 0 319 489226 208040 42.52%
26 重庆 110 0 331 482408 162960 33.78%
27 福 建 137 0 275 449702 181000 40.25%
28 深 圳 166 0 351 410316 222160 54.14%
29 广 西 114 0 421 366402 181360 49.50%
30 西 藏 105 0 119 314258 124754 39.70%
31 江西 65 0 122 255078 84520 33.13%
32 海南 1 0 5 32684 1800 5.51%
日期 :2010-3-12

      
   Copyright ©2004-2007 WWW.3Dlotto.net All Rights Reserved
增值电信业务经营许可证B2-20090273号 
京ICP证100032号  
    北京互联新网公司版权所有 2004-2007  
mailto:2858@mail.2858.cn