|
||||
|
||||
|
中国福利彩票3D第2010-061期开奖结果 中奖号码:397 |
| 序号 | 省份 | 单选 | 组选3 | 组选6 | 销售总额 | 中奖金额 | 返奖比例 |
| 总计 | 15685 | 0 | 47842 | 50221132 | 23424734 | 46.64% | |
| 1 | 辽宁 | 1831 | 0 | 8545 | 5653684 | 3258304 | 57.63% |
| 2 | 云 南 | 1078 | 0 | 1923 | 3035232 | 1385680 | 45.65% |
| 3 | 江苏 | 1089 | 0 | 2883 | 3032718 | 1550280 | 51.12% |
| 4 | 山 东 | 849 | 0 | 1899 | 2971962 | 1152840 | 38.79% |
| 5 | 四 川 | 487 | 0 | 1884 | 2873826 | 788440 | 27.44% |
| 6 | 湖北 | 679 | 0 | 1522 | 2807808 | 922520 | 32.86% |
| 7 | 河北 | 555 | 0 | 2448 | 2760392 | 946680 | 34.30% |
| 8 | 浙江 | 1222 | 0 | 1577 | 2694998 | 1474320 | 54.71% |
| 9 | 黑龙江 | 1334 | 0 | 4209 | 2490046 | 2007440 | 80.62% |
| 10 | 陕西 | 659 | 0 | 1563 | 2077320 | 909080 | 43.76% |
| 11 | 吉林 | 788 | 0 | 2792 | 1941720 | 1234720 | 63.59% |
| 12 | 北京 | 473 | 0 | 2188 | 1930738 | 842890 | 43.66% |
| 13 | 河南 | 471 | 0 | 1185 | 1596372 | 660600 | 41.38% |
| 14 | 内蒙古 | 451 | 0 | 2523 | 1578170 | 854680 | 54.16% |
| 15 | 湖南 | 386 | 0 | 1053 | 1510754 | 554480 | 36.70% |
| 16 | 甘 肃 | 448 | 0 | 1125 | 1411382 | 628000 | 44.50% |
| 17 | 贵 州 | 339 | 0 | 927 | 1382858 | 487320 | 35.24% |
| 18 | 山西 | 603 | 0 | 1820 | 1340046 | 894200 | 66.73% |
| 19 | 广 东 | 313 | 0 | 648 | 1264758 | 416680 | 32.95% |
| 20 | 安 徽 | 225 | 0 | 779 | 987662 | 349640 | 35.40% |
| 21 | 新疆 | 195 | 0 | 784 | 910548 | 320440 | 35.19% |
| 22 | 天 津 | 120 | 0 | 789 | 547338 | 246240 | 44.99% |
| 23 | 上海 | 118 | 0 | 735 | 529118 | 240010 | 45.36% |
| 24 | 宁 夏 | 177 | 0 | 360 | 481052 | 234600 | 48.77% |
| 25 | 重庆 | 159 | 0 | 279 | 438482 | 203640 | 46.44% |
| 26 | 青 海 | 136 | 0 | 324 | 411674 | 187840 | 45.63% |
| 27 | 福 建 | 113 | 0 | 292 | 387058 | 159720 | 41.27% |
| 28 | 深 圳 | 187 | 0 | 172 | 342156 | 214520 | 62.70% |
| 29 | 广 西 | 66 | 0 | 238 | 325890 | 104080 | 31.94% |
| 30 | 西 藏 | 64 | 0 | 115 | 280418 | 83090 | 29.63% |
| 31 | 江西 | 70 | 0 | 249 | 202066 | 109840 | 54.36% |
| 32 | 海南 | 0 | 0 | 12 | 22886 | 1920 | 8.39% |
| 日期 :2010-3-9 |
|
|||||||||||