一、3D的奇偶类型
把3D的1000个排列按奇偶按位置划分,共有8种类型:
(1)奇奇奇
(2)奇奇偶
(3)奇偶奇
(4)奇偶偶
(5)偶奇奇
(6)偶奇偶
(7)偶偶奇
(8)偶偶偶
3D彩票的任意一期开奖号码,必定属于其中之一种类型。
二、奇偶类型的排列
无论那种奇偶类型,其排列数均为5×5×5=125。为方便彩友选用,现将3D排列按奇偶分类:
(1) 奇奇奇(125)
111 113 115 117 119
131 133 135 137 139
151 153 155 157 159
171 173 175 177 179
191 193 195 197 199
311 313 315 317 319
331 333 335 337 339
351 353 355 357 359
371 373 375 377 379
391 393 395 397 399
511 513 515 517 519
531 533 535 537 539
551 553 555 557 559
571 573 575 577 579
591 593 595 597 599
711 713 715 717 719
731 733 735 737 739
751 753 755 757 759
771 773 775 777 779
791 793 795 797 799
911 913 915 917 919
931 933 935 937 939
951 953 955 957 959
971 973 975 977 979
991 993 995 997 999
(2)奇奇偶(125)
110 112 114 116 118
130 132 134 136 138
150 152 154 156 158
170 172 174 176 178
190 192 194 196 198
310 312 314 316 318
330 332 334 336 338
350 352 354 356 358
370 372 374 376 378
390 392 394 396 398
510 512 514 516 518
530 532 534 536 538
550 552 554 556 558
570 572 574 576 578
590 592 594 596 598
710 712 714 716 718
730 732 734 736 738
750 752 754 756 758
770 772 774 776 778
790 792 794 796 798
910 912 914 916 918
930 932 934 936 938
950 952 954 956 958
970 972 974 976 978
990 992 994 996 998
(3)奇偶奇(125)
101 103 105 107 109
121 123 125 127 129
141 143 145 147 149
161 163 165 167 169
181 183 185 187 189
301 303 305 307 309
321 323 325 327 329
341 343 345 347 349
361 363 365 367 369
381 383 385 387 389
501 503 505 507 509
521 523 525 527 529
541 543 545 547 549
561 563 565 567 569
581 583 585 587 589
701 703 705 707 709
721 723 725 727 729
741 743 745 747 749
761 763 765 767 769
781 783 785 787 789
901 903 905 907 909
921 923 925 927 929
941 943 945 947 949
961 963 965 967 969
981 983 985 987 989
(4)奇偶偶(125)
100 102 104 106 108
120 122 124 126 128
140 142 144 146 148
160 162 164 166 168
180 182 184 186 188
300 302 304 306 308
320 322 324 326 328
340 342 344 346 348
360 362 364 366 368
380 382 384 386 388
500 502 504 506 508
520 522 524 526 528
540 542 544 546 548
560 562 564 566 568
580 582 584 586 588
700 702 704 706 708
720 722 724 726 728
740 742 744 746 748
760 762 764 766 768
780 782 784 786 788
900 902 904 906 908
920 922 924 926 928
940 942 944 946 948
960 962 964 966 968
980 982 984 986 988
(5)偶奇奇(125)
011 013 015 017 019
031 033 035 037 039
051 053 055 057 059
071 073 075 077 079
091 093 095 097 099
211 213 215 217 219
231 233 235 237 239
251 253 255 257 259
271 273 275 277 279
291 293 295 297 299
411 413 415 417 419
431 433 435 437 439
451 453 455 457 459
471 473 475 477 479
491 493 495 497 499
611 613 615 617 619
631 633 635 637 639
651 653 655 657 659
671 673 675 677 679
691 693 695 697 699
811 813 815 817 819
831 833 835 837 839
851 853 855 857 859
871 873 875 877 879
891 893 895 897 899
(6)偶奇偶(125)
010 012 014 016 018
030 032 034 036 038
050 052 054 056 058
070 072 074 076 078
090 092 094 096 098
210 212 214 216 218
230 232 234 236 238
250 252 254 256 258
270 272 274 276 278
290 292 294 296 298
410 412 414 416 418
430 432 434 436 438
450 452 454 456 458
470 472 474 476 478
490 492 494 496 498
610 612 614 616 618
630 632 634 636 638
650 652 654 656 658
670 672 674 676 678
690 692 694 696 698
810 812 814 816 818
830 832 834 836 838
850 852 854 856 858
870 872 874 876 878
890 892 894 896 898
(7)偶偶奇(125)
001 003 005 007 009
021 023 025 027 029
041 043 045 047 049
061 063 065 067 069
081 083 085 087 089
201 203 205 207 209
221 223 225 227 229
241 243 245 247 249
261 263 265 267 269
281 283 285 287 289
401 403 405 407 409
421 423 425 427 429
441 443 445 447 449
461 463 465 467 469
481 483 485 487 489
601 603 605 607 609
621 623 625 627 629
641 643 645 647 649
661 663 665 667 669
681 683 685 687 689
801 803 805 807 809
821 823 825 827 829
841 843 845 847 849
861 863 865 867 869
881 883 885 887 889
(8)偶偶偶(125)
000 002 004 006 008
020 022 024 026 028
040 042 044 046 048
060 062 064 066 068
080 082 084 086 088
200 202 204 206 208
220 222 224 226 228
240 242 244 246 248
260 262 264 266 268
280 282 284 286 288
400 402 404 406 408
420 422 424 426 428
440 442 444 446 448
460 462 464 466 468
480 482 484 486 488
600 602 604 606 608
620 622 624 626 628
640 642 644 646 648
660 662 664 666 668
680 682 684 686 688
800 802 804 806 808
820 822 824 826 828
840 842 844 846 848
860 862 864 866 868
880 882 884 886 888
三、奇偶类型的预测
8种奇偶类型中的任何一种,都可作为主体投注。
预测3D的开奖号码将出现什么样的奇偶类型,最好的办法莫过于概率分析.因为每一种奇偶类型的排列数均为125个,中奖概率都是12.5%,即1/8。通过对大量开奖数据的统计分析,如果发现某种奇偶类型实际出奖频率明显低于概率,或者发现某种奇偶类型已经相隔很长时间没有出现,一般说来,这种类型就是最佳的选择。
[例]北京千禧3D自2004201期---2005012期,共170期中,8种类型的出奖情况如下:
(1)奇奇奇 30期
(2)奇奇偶 14期
(3)奇偶奇 24期
(4)奇偶偶 13期
(5)偶奇奇 22期
(6)偶奇偶 17期
(7)偶偶奇 25期
(8)偶偶偶 25期
奇偶偶、奇奇偶的出奖频率明显偏低,可选作重点类型。
再比较这两种类型近期(2004342-2005012期,共29期)的出奖,
(2)奇奇偶 0期
(4)奇偶偶 4期
不论是从中长期或是近期看,我们都可以把“奇奇偶”选作投注主体。
四、奇偶类型的缩水
在资金充裕的情况下,可全包一种类型,需投资250元.只要开奖号码属于同一类型,就一定能中奖。任何人都不能保证一投即中,你必须计划守上几期,尤其是后期,宜采用倍投的办法,把前面的损失补回来。
我们主张以小搏大。一般地,应对选定的奇偶类型进行适度的缩水。依我之见,缩水的条件不宜太多,选1-2个条件来限制就可以了。缩水条件,通常可从大小、和值去考虑。
[例1]奇奇偶类型,用“小□□”做条件缩水,只有以下50注:
110 112 114 116 118
130 132 134 136 138
150 152 154 156 158
170 172 174 176 178
190 192 194 196 198
310 312 314 316 318
330 332 334 336 338
350 352 354 356 358
370 372 374 376 378
390 392 394 396 398
[例2]奇奇偶类型,用“小大大”做条件缩水,只有以下12注:
156 158 176 178 196 198
356 358 376 378 396 398
→返回首页
|